Mesh là gì? Mesh là đơn vị đo theo quy ước của quốc tế có nghĩa là số lổ trên 1inch. Một inch là 2.54cm. Vì kích thước lổ quá nhỏ không thể đo bằng đơn vị mm nên đưa ra một quy ước chung là Mesh. Lưới chống côn trùng 20mesh là lưới 20 lổ trên 1inch. Mọi chi tiết vui lòng lên hệ 0907748123
Ngày đăng: 19-03-2014
25,765 lượt xem
US. MESHS | INCHES | MICRONS | MILIMETS |
3 | 0.2650 | 6730 | 6.730 |
4 | 0.1870 | 4670 | 4.670 |
5 | 0.1570 | 4000 | 4.000 |
6 | 0.1320 | 3360 | 3.360 |
7 | 0.1110 | 2830 | 2.830 |
8 | 0.0937 | 2380 | 2.380 |
10 | 0.0787 | 2000 | 2.000 |
12 | 0.0661 | 1680 | 1.680 |
14 | 0.0555 | 1410 | 1.410 |
16 | 0.0469 | 1190 | 1.190 |
18 | 0.0394 | 1000 | 1.000 |
20 | 0.0331 | 841 | 0.841 |
25 | 00280 | 707 | 0.707 |
30 | 0.0232 | 595 | 0.595 |
35 | 0.0197 | 500 | 0.500 |
40 | 0.0165 | 400 | 0.400 |
45 | 0.0138 | 354 | 0.354 |
50 | 0.0117 | 297 | 0.297 |
60 | 0.0098 | 250 | 0.250 |
70 | 0.0083 | 210 | 0.210 |
80 | 0.0070 | 177 | 0.177 |
100 | 0.0059 | 149 | 0.149 |
120 | 0.0049 | 125 | 0.125 |
140 | 0.0041 | 105 | 0.105 |
170 | 0.0035 | 88 | 0.088 |
200 | 0.0029 | 74 | 0.074 |
230 | 0.0024 | 63 | 0.063 |
270 | 0.0021 | 53 | 0.053 |
325 | 0.0017 | 44 | 0.044 |
400 | 0.0015 | 37 | 0.037 |
MESH / INCH / MICRON / MILLIMETER - CONVERSION CHART
Gửi bình luận của bạn